Moto Z2 Play
FICHA TÉCNICA
GERAL
| Ano | 2017 |
| Anúncio | Junho de 2017 |
| Data de Lançamento | Junho de 2017 |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | Android 7.1.1 Nougat |
| Outros Nomes | XT1710 |
CORPO
| Cores | Azul, cinza, dourado |
| Altura | 156.2 mm |
| Largura | 76.2 mm |
| Espessura | 6 mm |
| Peso | 145 gramas |
| Certificados de Resistência | - |
| Teclado Físico |
TELA
| Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
| Tamanho de Tela | 5.5 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70% do corpo do aparelho |
| Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
| Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
| Multitouch |
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Processador (CPU) | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Velocidade de Processador | 2200 MHz |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
| Memória RAM | 3/4 GB de RAM |
| Armazenamento Interno | 32/64 GB |
| Cartão de Memória | microSD, expansível até 256 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 12 MP, abertura f/1.7, pixels de 1.4 µm, com resolução máxima de 4032 x 3024 pixels |
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
| Flash | dual-LED |
| Câmera Frontal | 5 MP, abertura f/2.0, 1080p@30fps |
| Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Resolução de Vídeo | 2160p |
| Funções da Câmera | Autofoco híbrido, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama, auto-HDR |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | |
| Alto-falantes estéreos | |
| Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS |
| NFC | |
| Infravermelho | |
| Rádio FM | |
| TV Digital |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA, LTE |
| 4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | |
| GPRS |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
| Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | |
| Tempo de Conversação | Até 30 horas em 3G |
| Tempo de Reprodução de Músicas | - |
| Stand-by (em espera) | - |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | |
| Barômetro | |
| Batimentos Cardíacos | |
| Bússola | |
| Giroscópio | |
| Leitor de digitais | |
| Proximidade | |
| Medidor de Temperatura | |
| Medidor de Umidade | |
| Sensores Diferenciados | |
| Outros Recursos | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário